顎式破碎機用于各種礦巖石破碎的首道工序,可將抗壓強度不高于320MPa的各種礦石一次性加工至中等粒度,常與圓錐破碎機、反擊式破碎機、制砂機等一起構成整套砂石生產(chǎn)線(xiàn),廣泛應用于礦山、冶金、化工、建材、電力、水利、交通等領(lǐng)域。
應用范圍
砂石料場(chǎng)、礦山開(kāi)采、煤礦開(kāi)采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠(chǎng)脫硫、石英砂等
物??料
河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖、鐵礦、金礦、銅礦等
工作原理
顎式破碎機主要由機架、偏心軸、大皮帶輪、飛輪、側護板、肘板、肘板后座、調隙螺桿、復位彈簧、固定顎板與活動(dòng)顎板等組成。
顎式破碎機破碎方式為曲動(dòng)擠壓型。工作時(shí),電動(dòng)機驅動(dòng)皮帶和皮帶輪,通過(guò)偏心軸使動(dòng)顎上下運動(dòng),當動(dòng)顎上升時(shí),肘板和動(dòng)顎間夾角變大,從而推動(dòng)動(dòng)顎板向定顎板接近,物料通過(guò)兩顎板之間的擠壓、搓、碾等實(shí)現多重破碎;當動(dòng)顎下行時(shí),肘板和動(dòng)顎間夾角變小,動(dòng)顎板在拉桿、彈簧的作用下離開(kāi)定顎板,已破碎物料在重力的作用下,經(jīng)顎腔下部的出料口自由卸出。隨著(zhù)電動(dòng)機的連續轉動(dòng),動(dòng)顎做周期性的壓碎和排料,實(shí)現批量生產(chǎn)。
型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
PE1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE250×400 | 400×250 | ≤200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PEX300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
PEX250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX150×750 | 150×750 | ≤125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
13549539415/0735-6773166
hnsljx@qq.com
關(guān)注
官方微信
掃描
訪(fǎng)問(wèn)手機版